Les infrastructures
La Possession, ville Bien-être et dynamique
Si être bien dans son corps permet d'être plus efficace, LES PARCOURS DE LA FORME :
- Bien dans sa tête,
- Bien dans son corps,
- Bien dans son entreprise !
Les Parcours de la Forme s'est déroulé en septembre 2017, au complexe sportif Daniel Narcisse.
Retrouvez la vidéo, en cliquant sur le lien suivant :
Sites sportifs et aménagements
Planning des fermetures et réouvertures des sites durant la trêve hivernale juillet-août 2023.
En raison de travaux de régénération et d'entretien des terrains gazonnés, mais également d'une baisse de fréquentation des sites sportifs (fin des compétitions et de la pause hivernale) durant les vacances scolaires (Juillet / Août 2023), la Direction des Sports, vous informe que les installations sportives seront fermées :
Cliquez pour télécharger le planning prévisionnel fermetures/réouvertures juillet-août 2023
Les installations sportives (stades, gymnases, courts de tennis et piscine...).
Stades de football
SITES | ADRESSE | PLAGE HORAIRE Etablissements scolaires | PLAGE HORAIRE public et associations | N°TÉL |
---|---|---|---|---|
Youri Gagarine | Avenue Raymond Vergès Centre-Ville | 7h30 / 16h45 | 17h / 22h | 0262 22 10 61 |
Ariste Bolon (synthétique) | Rue Jean-Paul Sartre Rivière des Galets | 7h30 / 16h45 | 17h / 22h | 0692 04 51 50 |
Roland Robert | Rue Jean Albany Sainte-Thérèse | 7h30 / 16h45 | 17h / 22h | 0262 44 75 87 |
Guillaume Adolphe | Impasse Grand Café Halte-Là | 17h / 22h | 0262 54 55 42 | |
Titoulit | Rue du stade Sainte-Thérèse | 7h30 / 16h | 17h / 21h | 0693 22 53 43 |
Pichette | Chemin Barouty Pichette | 7h30 / 16h | 17h / 21h | - |
Plateaux polyvalents
SITES | ADRESSE | PLAGE HORAIRE Etablissements scolaires | PLAGE HORAIRE public et associations | N°TÉL |
---|---|---|---|---|
Youri Gagarine | Avenue Raymond Vergès - Centre-Ville | 7h30 / 16h45 | 17h / 22H | 0262 22 10 61 |
Evariste de Parny | Rue Evariste de Parny Centre-Ville | 7h30 / 16h45 | 17h / 22h | - |
Titoulit (à proximité de la déchèterie) | Rue Thomas Sankara | 7h30 / 16h45 | 7h / 18h | - |
Parc Saint-Laurent (à proximité de la Gendarmerie) | Rue Pablo Neruda | - | 7h30 / 21h30 | - |
Pichette (à proximité du stade) | Rue Maurice Thorez Pichette | 7h30 / 15h45 | - | - |
Roland Robert | Rue Jean Albany Sainte-Thérèse | 7h30 / 16h45 | 17h / 22h | 0262 44 75 87 |
Paul Eluard | Rue des écoles Sainte-Thérèse | 7h30 / 16h | - | - |
Rivière des Galets | Route de Mafate Rivière des Galets | - | 17h / 21h30 | - |
Ecole Roland Jamin | Rue Germain Élisabeth Dos d'Ane | 7h30 / 16h45 | Horaire école, mais non accessible au public | - |
Ecole Joliot Curie | CD 41 - Ravine à Malheur | 7h30 / 16h45 | Horaire école, mais non accessible au public | - |
Ecole Alain Lorraine | Chemin Bœuf Mort | 7h30 / 16h45 | Horaire école, mais non accessible au public | - |
Piscine municipale
DÉSIGNATION | ADRESSE | PLAGE HORAIRE | N°TÉL |
---|---|---|---|
Piscine Municipale | Avenue Raymond Vergès Centre-Ville | En période scolaire Du lundi au vendredi
Samedi
Dimanche
En période de vacances Du lundi au jeudi
Samedi
| 0262 22 20 34 0262 22 74 85 |
complexes sportifs
DÉSIGNATION | ADRESSE | PLAGE HORAIRE Etablissements scolaires | PLAGE HORAIRE | N°TÉL |
---|---|---|---|---|
Valentin Abral | Rue Antonin Lambes Camp Magloire | 7h45 / 15h30 | 7h45 / 22h00 | 0262 22 32 87 |
Daniel Narcisse | Avenue de la Palestine Moulin Joli | 7h30 / 16h45 | Associations 17h / 22h | 0262 24 76 19 0692 95 06 61 |
Bois Rouge | Chemin de la Petite Chaloupe Ravine à Malheur | 7h30 / 15h45 | Public et associations 17h / 21h30 | 0693 39 79 58 |
gymnases
DÉSIGNATION | ADRESSE | PLAGE HORAIRE Etablissements scolaires | PLAGE HORAIRE | N°TÉL |
---|---|---|---|---|
François Mitterrand | Rue de Hanoi ZAC Balthazard | 7h30 / 16h45 | 17h / 22h | 0262 22 25 40 |
Gaston Dumesgnil | Rue Youri Gagarine Centre-Ville | 7h30 / 16h45 | 17h / 22h | 0262 22 30 33 |
boulodromes
DÉSIGNATION | ADRESSE | PLAGE HORAIRE | N°TÉL |
---|---|---|---|
Bois Rouge | Chemin de la Petite Chaloupe Ravine à Malheur | 8h / 21h30 Accès libre | - |
Grande Chaloupe | Grande Chaloupe | Accès libre | - |
Camp Magloire | Rue Antonin Lambes Camp Magloire | Accès libre | - |
Place Festival Centre-Ville | Rue Leconte de Lisle | Public Du lundi au vendredi 7h30 / 16h30 Associations Du lundi au vendredi 7h30 / 16h30 Samedi et dimanche 7h30 / 22h Accès libre (si pas de compétitions) | - |
Titoulit | Rue du stade Sainte-Thérèse | 7h30 / 21h Accès libre | - |
Rivière des Galets | Rue Jean-Paul Sartre | 7h30 / 21h Accès libre | - |
parc canin
DÉSIGNATION | ADRESSE | PLAGE HORAIRE | N°TÉL |
---|---|---|---|
Parc Canin | Route de Mafate Rivière des Galets | 9h30 / 22h | - |
street workout
DÉSIGNATION | ADRESSE | PLAGE HORAIRE | N°TÉL |
---|---|---|---|
Centre-Ville | Rue Leconte de Lisle | Accès libre | - |
Bois Rouge | Chemin de la Petite Chaloupe - Ravine à Malheur | Accès libre | - |
Moulin Joli | Moulin Joli | Accès libre | - |
Halte-Là | Impasse Grand Café - Halte-Là | Accès libre | - |
Dos d'Ane | A proximité du Case | Accès libre | - |
Valentin Abral | A proximité du Case | Accès libre | - |
aires de jeux
DÉSIGNATION | ADRESSE | PLAGE HORAIRE | N°TÉL |
---|---|---|---|
Place Festival | Centre-Ville | Accès libre | - |
École maternelle Henry Lapierre | Centre-Ville | Horaire école, mais non accessible au public | - |
Crèche Raisin Marine | Centre-Ville | Horaire crèche, mais non accessible au public | - |
Terrain de Sel | Centre-Ville | Accès libre | - |
Rue du 20 décembre 1848 | Camp Magloire | Accès libre | - |
Pôle Enfance | ZAC Saint-Laurent | Horaire du Pôle Enfance, mais non accessible au public | - |
Parcours de santé Saint-Laurent* | ZAC Saint-Laurent | Accès libre | - |
Rue René Maillot | ZAC Moulin Joli | Accès libre | - |
Belvédère | Impasse de Tromelin rond-point école ZAC Moulin Joli | Accès libre | - |
Maison de quartier Halte-Là | Halte-Là | Accès libre | - |
École Victor Hugo | Pichette | Horaire école, mais non accessible au public | - |
Titoulit | Rue du stade - Sainte-Thérèse | Accès libre | - |
Pichette | A proximité du Case - Pichette | Accès libre | - |
Dos d'Ane | A proximité du Case - Dos d'Ane | Accès libre | |
Crèche l'Île aux Enfants | Camp Magloire | Horaire crèche, mais non accessible au public | - |
Belle Vue | ZAC Moulin Joli | Accès libre | - |
RHI Tamarin Sarda | Tamarin Sarda | Accès libre | - |
Planning des pratiques libres
Planning du terrain de football de Valentin Abral
Planning des courts de tennis de Valentin Abral
Planning des terrains de beach de Valentin Abral
Planning du boulodrome et swo de Valentin Abral
Planning de la piste d'athlétisme d'Ariste Bolon
Planning du stade synthétique d'Ariste Bolon
Planning du stade Roland Robert
Planning du Complexe sportif Roland Robert "Plateau sportif"
Planning du Complexe sportif Roland Robert "Piste d'athlétisme
Planning du stade synthétique de Bois Rouge
Planning du plateau sportif de Bois Rouge
Planning du plateau sportif de Pichette
Planning du plateau sportif du lycée
Planning du Complexe sportif Youri Gagarine "Piste d'athlétisme"
Planning du Complexe sportif Youri Gagarine "Plateau bleu"
Planning du Complexe sportif Youri Gagarine "Plateau noir"
Planning du Plateau noir "Edena"
Planning du Plateau noir "Saint-Laurent"
Planning du Stade de football synthétique "Titoulit"
Planning du Plateau polyvalent Tiloulit
Planning d'utilisation Plateau Evariste de Parny
Planning du plateau sportif Paul Eluard
coordonnées du service des sports
Direction | 0262 71 71 90 - 0692 30 55 02 |
Infrastructures sportives | 0692 95 59 89 - 0692 37 12 23 |
Aires de jeux & Street workout | 0692 28 41 87 |